Проекты срубов бань
Срубы бань в Смоленске и области
Сруб бани 3х4 | Сруб бани с верандой 5х3 + 2 | Сруб бани с мансардой 3х6 | Сруб бани 4х6 |
Цена: 105000 руб. | Цена: 135000 руб. | Цена: 152000 руб. | Цена: 181000 руб. |
Цены на срубы бань
Размеры сруба | Цена «Эконом» | Цена «Стандарт» | Цена «+Сваи*» |
3х4 м | 84 000 | 105 000 | 135 200 |
4х3+2 | 93 000 | 123 000 | 163 800 |
3х5 м | 95 000 | 115 000 | 146 200 |
5х3+2 | 105 000 | 135 000 | 175 800 |
3х6 | 105 000 | 130 000 | 170 600 |
6х3+2 | 116 000 | 152 000 | 203 200 |
4х4 | 96 000 | 119 000 | 161 800 |
4х4+2 | 107 000 | 137 000 | 189 900 |
4х5 | 114 000 | 139 000 | 184 300 |
5х4+2 | 124 000 | 159 000 | 214 400 |
4х6 | 128 000 | 159 000 | 212 700 |
6х4+2 | 139 000 | 181 000 | 244 800 |
5х5 | 132 000 | 164 000 | 210 300 |
5х5+2 | 142 000 | 184 000 | 240 400 |
5х6 | 165 000 | 199 000 | 253 700 |
6х5+2 | 176 000 | 221 000 | 285 800 |
6х6 | 185 000 | 240 000 | 296 700 |
6х6+2 | 207 000 | 262 000 | 328 800 |
Цены на дополнительные работы
Размер сруба | Под рубанок (руб.) | Крыша ломаная (тыс. руб.) | Вынос 2 / 2.5 / 3 м (тыс. руб.) | Доп. венец (руб.) | Поворот фронтона (руб.) |
Сруб 3х4 | 3500 | 18000 | 18 / 20 / 22 | 8000 | 4000 |
Сруб 4х3+2 | 3500 | 22000 | 18 / 20 / 22 | 8000 | 4000 |
Сруб 3х5 | 4500 | 20000 | 20 / 23 / 26 | 9000 | 4500 |
Сруб 5х3+2 | 4500 | 26000 | 20 / 23 / 26 | 9000 | 4500 |
Сруб 3х6 м | 5500 | 22000 | 22 / 27 / 32 | 10000 | 5000 |
Сруб 6х3+2 | 5500 | 30000 | 22 / 27 / 32 | 10000 | 5000 |
Сруб 4х4 м | 5000 | 19000 | 18 / 20 / 22 | 9500 | 5000 |
Сруб 4х4+2 | 5000 | 25000 | 18 / 20 / 22 | 9500 | 5000 |
Сруб 4х5 | 7000 | 22000 | 20 / 23 / 26 | 11000 | 5500 |
Сруб 5х4+2 | 7000 | 30000 | 20 / 23 / 26 | 11000 | 5500 |
Сруб 4х6 м | 8000 | 25000 | 22 / 27 / 32 | 12000 | 6000 |
Сруб 6х4+2 | 8000 | 32000 | 22 / 27 / 32 | 12000 | 6000 |
Сруб 5х5 м | 8000 | 26000 | 20 / 23 / 26 | 12000 | 6000 |
Сруб 5х5+2 | 8000 | 32000 | 20 / 23 / 26 | 12000 | 6000 |
Сруб 5х6 м | 10000 | 30000 | 22 / 27 / 32 | 13000 | 6500 |
Сруб 6х5+2 | 10000 | 36000 | 22 / 27 / 32 | 13000 | 6500 |
Сруб 6х6 м | 12000 | 32000 | 22 / 27 / 32 | 15000 | 7500 |
Сруб 6х6+2 | 12000 | 40000 | 22 / 27 / 32 | 15000 | 7500 |
Стоимость фундамента на винтовых сваях
Размер сруба бани | Кол-во свай с оголовком | Цена фундамента | Венец + опорный брус + врубка лаг |
3х4 | 6 | 19200 | 11000 |
4х3+2 | 9 | 28800 | 12000 |
3х5 | 6 | 19200 | 12000 |
5х3+2 | 9 | 28800 | 13000 |
3х6 | 8 | 25600 | 15000 |
6х3+2 | 11 | 35200 | 16000 |
4х4 | 9 | 28800 | 14000 |
4х4+2 | 12 | 38400 | 14500 |
4х5 | 9 | 28800 | 16500 |
5х4+2 | 12 | 38400 | 17000 |
4х6 | 11 | 35200 | 18500 |
6х4+2 | 14 | 44800 | 19000 |
5х5 | 9 | 28800 | 17500 |
5х5+2 | 12 | 38400 | 18000 |
5х6 | 11 | 35200 | 19500 |
6х5+2 | 14 | 44800 | 20000 |
6х6 | 11 | 35200 | 21500 |
6х6+2 | 14 | 44800 | 22000 |
Комплектация бани
Эконом | Стандарт | Премиум | |
Стены | Заказать только бревна | Сруб пятистенок | Сруб пятистенок |
Углы | В лапу или чашу | В лапу или чашу | |
Высота | 2.2 метра | 2.2 метра | |
Диаметр бревна | 24-26 см | 24-26 см | |
Пол | Шпунтованная доска | Шпунтованная доска | |
Кровля | Рубероид | Профнастил | |
Двери | 2 шт. | 2 шт. | |
Окна | без остекления | 2 двойных окна | |
Устройство фундамента | Винтовые сваи / Столбчатый | Ленточный фундамент | |
Межвенцовый утеплитель | Мох | Ден / Джут |
Варианты сруба для бани
Диаметр бревна (мм): 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320-400
Вид рубки: Ручная рубка | Канадская рубка | Норвежская рубка
Строительство: Под крышу | Под усадку | Под ключ | С выносом | Без выноса | Под скобель | Под рубанок
Материал (лес): Сосна | Ель | Лиственница |Кедр | Оцилиндрованное бревно камерной сушки По виду: небольшие | недорогие | с террасой | с верандой | с беседкой | с барбекю | с комнатой отдыха | с бассейном | с купелью | с хозблоком | с летней кухней
По площади: до 50 м2 | до 100 кв. м. | до 150 кв м
По размерам: 3x4 | 3x6 | 4x5 | 3x5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 5×5 | 5×6 | 6×10 | 6×3 | 6×4 | 6×6 | 6×7 | 6×8 | 6×9 | 7×7 | 7×8 | 7×9 | 8×8 | 8×9 | 8×10
Кол-во этажей: одноэтажные | двухэтажные | с мансардой Парная: Русская парная | Хаммам | Финская сауна Дополнительно: Проектирование | Фундаментные работы | Подбор земельного участка | Печь электрическая | Печь на дровах | Внетрення отделка евровагонкой | Электрика | Стены: пятистенок | шесть стен | с пятой стеной
Вид рубки: Ручная рубка | Канадская рубка | Норвежская рубка
Строительство: Под крышу | Под усадку | Под ключ | С выносом | Без выноса | Под скобель | Под рубанок
Материал (лес): Сосна | Ель | Лиственница |Кедр | Оцилиндрованное бревно камерной сушки По виду: небольшие | недорогие | с террасой | с верандой | с беседкой | с барбекю | с комнатой отдыха | с бассейном | с купелью | с хозблоком | с летней кухней
По площади: до 50 м2 | до 100 кв. м. | до 150 кв м
По размерам: 3x4 | 3x6 | 4x5 | 3x5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 5×5 | 5×6 | 6×10 | 6×3 | 6×4 | 6×6 | 6×7 | 6×8 | 6×9 | 7×7 | 7×8 | 7×9 | 8×8 | 8×9 | 8×10
Кол-во этажей: одноэтажные | двухэтажные | с мансардой Парная: Русская парная | Хаммам | Финская сауна Дополнительно: Проектирование | Фундаментные работы | Подбор земельного участка | Печь электрическая | Печь на дровах | Внетрення отделка евровагонкой | Электрика | Стены: пятистенок | шесть стен | с пятой стеной